基站天线高度(m) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
距离(kM) | 10 | 153.0 | 150.4 | 148.5 | 146.9 | 145.5 | 144.3 | 143.3 | 142.3 |
15 | 159.2 | 156.5 | 154.4 | 152.3 | 151.3 | 150.0 | 148.9 | 147.9 | |
20 | 163.6 | 160.8 | 158.6 | 156.9 | 155.4 | 154.1 | 152.9 | 151.9 | |
25 | 165.7 | 162.8 | 160.6 | 158.8 | 157.3 | 156.0 | 154.8 | 153.8 | |
30 | 168.4 | 165.5 | 163.2 | 161.4 | 159.8 | 158.5 | 157.3 | 156.2 | |
35 | 169.0 | 167.7 | 165.4 | 163.6 | 162 | 160.6 | 159.4 | 158.3 | |
40 | 170.7 | 169.7 | 167.3 | 165.4 | 163.8 | 162.4 | 161.2 | 160.1 |
下表中覆盖预测的计算是以移动通信工程电波传播的理论及电波传播损耗的工程经验公式为依据;表中所给出的覆盖距离为理论计算出来的,实际使用情况可能会有差异。
序号 |
天线 高度 |
对讲机下行覆盖距离 | 对讲机上行覆盖距离 | 车载台下行覆盖距离 | 车载台上行覆盖距离 | 通信方位 |
1 | 60米 | 19公里 | 11公里 | 19公里 | 19公里 | 全方向 |
2 | 80米 | 23公里 | 13公里 | 23公里 | 23公里 | 全方向 |
3 | 100米 | 27公里 | 15公里 | 27公里 | 27公里 | 全方向 |